Random position box result of Subject Number 1    Input File 1
------------------------------------------------------
(1)=ProblemNumber
(2)=Redball LeftBox
(3)=Blueball LeftBox
(4)=RedBall RightBox
(5)=BlueBall RightBox
(6)=Type
(7)=Answer
------------------------------------------------------
(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)
001 100 020 070 050 002 001
002 100 020 095 025 002 001
003 080 020 050 040 002 001
004 070 025 080 020 002 002
005 080 040 061 041 002 001
006 080 040 051 041 002 001
007 080 040 075 065 002 001
008 080 040 075 055 002 001
009 065 055 080 040 002 002
010 040 020 030 025 002 001
011 040 010 035 015 002 001
012 038 013 040 010 002 002
013 016 014 020 010 002 002
014 010 005 008 006 002 001
015 009 006 010 005 002 002
016 010 002 005 004 002 001
017 080 040 060 030 002 001
018 020 010 080 040 002 002
019 040 020 060 030 002 002
020 020 010 040 020 002 002
021 018 009 020 010 002 002
022 020 010 010 005 002 001
023 060 015 040 010 002 001
024 060 015 016 004 002 001
025 050 010 100 020 002 002
026 100 020 080 016 002 001
027 005 001 010 002 002 002
028 075 010 060 008 002 001
029 045 006 075 010 002 002
030 075 010 030 004 002 001
031 075 010 015 002 002 001
032 064 008 080 010 002 002
033 040 005 064 008 002 002
034 032 004 080 010 002 002
035 040 005 016 002 002 001
036 040 005 032 004 002 001
037 018 002 036 004 002 002
038 010 001 018 002 002 002
039 110 030 100 020 001 002
040 130 050 100 020 001 002
041 140 070 080 010 001 002
042 080 010 090 020 001 001
043 100 040 080 020 001 002
044 080 020 085 025 001 001
045 085 045 080 040 001 002
046 100 060 080 040 001 002
047 070 020 060 010 001 002
048 060 010 100 050 001 001
049 040 005 042 007 001 001
050 080 045 040 005 001 002
051 025 015 020 010 001 002
052 020 010 070 060 001 001
053 022 005 020 002 001 002
054 020 002 040 022 001 001
055 010 002 011 003 001 001
056 010 002 015 007 001 001
057 010 002 020 012 001 001
058 030 022 010 002 001 002
059 010 002 050 042 001 001
060 100 098 010 002 001 002
061 100 020 070 050 002 001
062 100 020 095 025 002 001
063 080 020 050 040 002 001
064 080 020 070 025 002 001
065 061 041 080 040 002 002
066 051 041 080 040 002 002
067 080 040 075 065 002 001
068 075 055 080 040 002 002
069 065 055 080 040 002 002
070 040 020 030 025 002 001
071 035 015 040 010 002 002
072 040 010 038 013 002 001
073 020 010 016 014 002 001
074 010 005 008 006 002 001
075 009 006 010 005 002 002
076 005 004 010 002 002 002
077 060 030 080 040 002 002
078 020 010 080 040 002 002
079 040 020 060 030 002 002
080 040 020 020 010 002 001
081 018 009 020 010 002 002
082 010 005 020 010 002 002
083 060 015 040 010 002 001
084 016 004 060 015 002 002
085 050 010 100 020 002 002
086 100 020 080 016 002 001
087 005 001 010 002 002 002
088 075 010 060 008 002 001
089 045 006 075 010 002 002
090 075 010 030 004 002 001
091 075 010 015 002 002 001
092 064 008 080 010 002 002
093 040 005 064 008 002 002
094 032 004 080 010 002 002
095 040 005 016 002 002 001
096 032 004 040 005 002 002
097 036 004 018 002 002 001
098 018 002 010 001 002 001
099 110 030 100 020 001 002
100 130 050 100 020 001 002
101 140 070 080 010 001 002
102 090 020 080 010 001 002
103 080 020 100 040 001 001
104 085 025 080 020 001 002
105 080 040 085 045 001 001
106 100 060 080 040 001 002
107 070 020 060 010 001 002
108 100 050 060 010 001 002
109 040 005 042 007 001 001
110 080 045 040 005 001 002
111 020 010 025 015 001 001
112 070 060 020 010 001 002
113 020 002 022 005 001 001
114 040 022 020 002 001 002
115 011 003 010 002 001 002
116 015 007 010 002 001 002
117 010 002 020 012 001 001
118 010 002 030 022 001 001
119 050 042 010 002 001 002
120 010 002 100 098 001 001
